어제 예고편이 오늘 본편이 됐다#SK하이닉스주가 오늘 제대로 빠짐NXT 기준 216.7만원 -7.51%시총은 1568조로 밀림어제 장마감까지 삼전에 비해 반등도 별로 못하고 주가 퍼포먼스가 안좋았는데하이닉스만 빠지던 그 엇갈림이오늘 그대로 이어진 셈삼성전자가 어제 2분기 영업이익 89조어닝 서프라이즈를 냈는데정작 SK하이닉스는 아직 실적 발표도 안했지만사이좋게 다같이 급락이유를 바이낸스 거래소 딱 하나로 못 박긴 어렵지만전에도 적었듯 실적 잘 나올수록 그날 주가는 안 오르는반도체 특유의 패턴이 하이닉스 주가로 번진 느낌+ 그동안 하이닉스 쏠림이 컸으니차익실현 나올 자리이기도 했음밸류에이션만 보면현재 추정 PER 6.97배 (26년 3월 기준)동일업종 PER 21.94배 대비로는여전히 낮은 구간이긴 함숫자만 놓고 보면 싼데 시장이 안 사주는 상황바이낸스 SK하이닉스 선물 바이낸스 거래소 주가밤사이 참고할 건 늘 그렇듯 바이낸스바이낸스 SK하이닉스 선물현재 1456 -4.95%장중에 1384까지 밀렸다가다시 1456 부근으로 올라와 반등하는 중국내 주식시장 종가기준SK하이닉스 선물 주가는 $1437현 주가는 $1452즉 국내장에서 크게 빠진 낙폭을야간에 어느정도 회복하고 있는 흐름어제도 저점 찍고 반등했었는데 비슷한 패턴호무로 HOMUROnaver.me정리하면오늘 바이낸스 거래소 하이닉스는 삼전 실적에도 -7.5% 급락했지만바이낸스가 저점 대비 반등한 걸 보면내일 시가가 오늘 종가보다 더 무너질 그림은 아닌 듯급락 다음날이라 변동성은 클 수 있음늘 그렇지만 이건 그냥 참고지표일 뿐결국 밤사이 미국 반도체주 흐름이 더 중요하고이럴 때일수록 시세 자주 안 보고방향만 보면서 대응하는 게 편함그리고 이렇게 폭락이 있던 다음날은보통 기술적반등이건 뭐건 일부 해줌
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 델라웨어 생활 정보 | admin | 2018.04.15 | 405395 |
| 1692 | 트립닷컴 할인코드글 ... | 나른한철편93 | 2026.08.16 | 1 |
| 1691 | [당일 최대 지급금액] ... | 조용한환영15 | 2026.08.16 | 3 |
| 1690 | 8월트립닷컴 할인코드 ... | 야망찬요리사48 | 2026.08.16 | 1 |
| 1689 | 강남풀사롱❤️OlO-8655-... | 차가운분석가77 | 2026.08.16 | 10 |
| 1688 | 트립닷컴 7월 할인코드... | 겸손한그리폰74 | 2026.08.16 | 4 |
| 1687 | 내 블로그나 웹사이트,... | 차가운소용돌이65 | 2026.08.16 | 8 |
| 1686 | 2026년 최신 아고다 할... | 모험적인달고나44 | 2026.08.16 | 7 |
| 1685 | 신월셔츠 010 8695 548... | 성실한코요테90 | 2026.08.16 | 7 |
| 1684 | 트립닷컴 카카오페이 ... | 희미한하이에나16 | 2026.08.16 | 3 |
| 1683 | 트립닷컴 할인코드 8월... | 비어있는컵라면86 | 2026.08.16 | 4 |
| 1682 | [광고] 본 게시글은 업... | 무심한돌고래66 | 2026.08.16 | 5 |
| 1681 | [당일 최대 지급금액] ... | 고요한달빛37 | 2026.08.16 | 10 |
| 1680 | 트립닷컴 할인코드 8월... | 우중충한번개71 | 2026.08.16 | 8 |
| 1679 | 안녕하세요!오늘은 명... | 상냥한파편71 | 2026.08.16 | 2 |
| 1678 | 강남오로라안마❤️OlO-7... | 불길한퀘이사80 | 2026.08.16 | 9 |
| 1677 | 일산탐정사무소에서 만... | 희미한섬광51 | 2026.08.16 | 5 |
| 1676 | 직접 방문하여 작성한 ... | 흔들리는갈매기22 | 2026.08.16 | 9 |
| 1675 | 대구 흥신소 탐정사무... | 은하의여우48 | 2026.08.16 | 16 |
| 1674 | GFS컴퍼니의 매력적인 ... | 대담한분석가64 | 2026.08.16 | 16 |
| 1673 | [당일 최대 지급금액] ... | 고요한홍학73 | 2026.08.16 | 12 |












